INVT Pure Sine Wave 1000W-6000W Off Grid Solar Inverter Charger
MODELO | PV30-1KW | PV30-1.5KW | PV30-2KW | PV30-3KW | PV30-4KW | PV30-5KW | PV30-6KW | ||||||||||||
Default na Boltahe ng System ng Baterya | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 24VDC/48VDC | 24VDC/48VDC | 24VDC/48VDC | ||||||||
INVERTER OUTPUT | Na-rate na Kapangyarihan | 1KW | 1.5KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW | |||||||||||
Surge Rating (20ms) | 3KVA | 4.5KVA | 6KVA | 9KVA | 12KW | 15KW | 18KW | ||||||||||||
May Kakayahang Magsimula ng Electric Motor | 1HP | 1HP | 1HP | 2HP | 2HP | 3HP | 3HP | ||||||||||||
Anyong alon | Pure sine wave/kapareho ng input (bypass mode) | Pure sine wave/kapareho ng input (bypass mode) | |||||||||||||||||
Total Harmonic Distortion(THD) | <3% | ||||||||||||||||||
Nominal Output Voltage RMS | 100V/110V/120VAC 220V/230V/240VAC(+/-10% RMS) | ||||||||||||||||||
Dalas ng Output | 50Hz/60Hz +/-0.3 Hz | 50Hz/60Hz +/-0.3 Hz | |||||||||||||||||
Inverter Efficiency(Peak) | >88% | >88% | |||||||||||||||||
Line Mode Efficiency | >95% | >95% | |||||||||||||||||
Power Factor | 0,8 | 1,0 | |||||||||||||||||
Karaniwang Oras ng Paglipat | 10ms(max) | 10ms(max) | |||||||||||||||||
AC INPUT | Boltahe | 100V/110V/120VAC 220V/230V/240VAC(+/-10% RMS) | |||||||||||||||||
Mapipiling Saklaw ng Boltahe | 96~132VAC 155~280VAC(Para sa Mga Personal na Computer) | 96~132VAC/155~280VAC(Para sa Mga Personal na Computer) | |||||||||||||||||
Saklaw ng Dalas | 50Hz/60Hz (Auto sensing) 40-80Hz | 50HZ/60HZ (Auto sensing) 40-80Hz | |||||||||||||||||
BAterya | Rated Input Voltage Range | 8.0-80.0VCC | |||||||||||||||||
Minimum na Start Voltage | 10.0VDC /10.5VDC para sa 12VDC mode (*2 para sa 24VDC, ) | 20.0VDC~21.0VDC /40.0VDC~42.0VDC | |||||||||||||||||
Mababang Alarm ng Baterya | 10.5VDC +/-0.3V para sa 12VDC mode (*2 para sa 24VDC, ) | 21.0VDC+/-0.6V /42.0VDC+/-1.2V | |||||||||||||||||
Mababang Baterya Cutoff | 10.0VDC +/-0.3V para sa 12VDC mode (*2 para sa 24VDC, ) | 20.0VDC+/-0.6V /40.0VDC+/-1.2V | |||||||||||||||||
Alarm ng Mataas na Boltahe | 16.0VDC +/-0.3V para sa 12VDC mode (*2 para sa 24VDC, ) | 32.0VDC+/-0.6V /64.0VDC+/-1.2V | |||||||||||||||||
Pagbawi ng Mataas na Boltahe ng Baterya | 15.5VDC +/-0.3V para sa 12VDC mode (*2 para sa 24VDC, ) | 31.0VDC+/-0.6V / 62.0VDC+/-1.2V | |||||||||||||||||
Idle Consumption-Search Mode | <25W kapag naka-on ang power saver | <50W kapag naka-on ang power saver | |||||||||||||||||
AC CHARGER | Output Voltage | Depende sa uri ng baterya | Depende sa battery tvpe | ||||||||||||||||
Charger AC Input Breaker Rating | 10A | 30A | 30A | 30A | 40A | ||||||||||||||
Overcharge Protection SD | 15.7VDC para sa 12VDC mode (*2 para sa 24VDC, ) | 31.4VDC/62.8VDC | |||||||||||||||||
Pinakamataas na Kasalukuyang Pagsingil | 35A | 20A | 45A | 25A | 65A | 35A | 75A | 45A | 65A | 35A | 70A | 40A | 75A | 50A | |||||
Kabayaran sa Temperatura ng Baterya | Awtomatikong may temperature sensor (RTS) | ||||||||||||||||||
BYPASS & PROTEKSYON | Input Voltage Waveform | Sine wave (grid o generator) | Sine wave (grid o generator) | ||||||||||||||||
Nominal na Dalas ng Input | 50Hz o 60Hz | 50Hz o 60Hz | |||||||||||||||||
Overload na Proteksyon (SMP Load) | Circuit breaker | Circuit breaker | |||||||||||||||||
DC Current Inverse Protection | Bypass diode | Bypass diode | |||||||||||||||||
Output Short Circuit Protection | Circuit breaker | Circuit breaker | |||||||||||||||||
Bypass Breaker Rating | 10A | 15A | 30A | 30A | 40A | ||||||||||||||
Max Bypass Current | 30Amp | 40Amp | |||||||||||||||||
SOLAR CHARGER | Pinakamataas na PV Array Power | 600W | 1200W | 600W | 1200W | 600W | 1200W | 600W | 1200W | 1600W | 3200W | 1600W | 3200W | 1600W | 3200W | ||||
Pinakamataas na PV Charge Current | 40A | 60A | |||||||||||||||||
DC Boltahe | 12V/24V ang trabaho | 24V/48V ang trabaho | |||||||||||||||||
Saklaw ng MPPT @ Operating Voltage | 16~100VDC | 32~145VDC @ 24V / 64~145VDC @ 48V | |||||||||||||||||
Pinakamataas na PV Array Open Circuit Voltage | 100VDC | 145VDC | |||||||||||||||||
Pinakamataas na Kahusayan | >90% | >98% | |||||||||||||||||
Standby Power Consumption | <2W | <2W | |||||||||||||||||
MEKANIKAL NA ESPISIPIKASYON | Pag-mount | Mount sa dingding | Mount sa dingding | ||||||||||||||||
Mga Dimensyon (W*H*D) | 460*277*192mm | 597x277x198mm | |||||||||||||||||
Net Timbang (Solar CHG) kg | 18,3 | 22 | 23,5 | 23 | 28 | 27 | 39,6 | 48,6 | 48,6 | ||||||||||
Mga Dimensyon ng Pagpapadala(W*H*D) | 554*360*300mm | 743*372*312mm | |||||||||||||||||
Timbang ng Pagpapadala (Solar CHG) kg | 21,9 | 24,8 | 26,5 | 25,6 | 31 | 30 | 43,3 | 53 | 53 | ||||||||||
IBA | Aplikasyon | Off grid power system | |||||||||||||||||
Saklaw ng Temperatura ng Operasyon | 0°C hanggang 40°C | ||||||||||||||||||
Temperatura ng Imbakan | -15°C hanggang 60°C | ||||||||||||||||||
Naririnig na Ingay | 60dB MAX | ||||||||||||||||||
Pagpapakita | LED+LCD | ||||||||||||||||||
Pamantayan sa Internet | TCP/IP, DNS, SMTP, FTP, DHCP, NTP | ||||||||||||||||||
Protokol ng Komunikasyon | MODBUS TCP/IP, dnp3, 104 mula sa IEC 61850 | ||||||||||||||||||
Naglo-load(20GP/40GP/40HQ) | 460pcs / 920pcs / 1060pcs | 320pcs / 640pcs / 750pcs |
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin