All-in-one hybrid inverter para sa pag-iimbak ng enerhiya
| Modelo | HPS30 | HPS50 | HPS100 | HPS120 | HPS150 |
| AC (nakakonekta ang grid) |
|
|
|
|
|
| Maliwanag na kapangyarihan | 33kva | 55kva | 110kva | 132kva | 165kva |
| Na -rate na kapangyarihan | 30kw | 50kw | 100kw | 120kw | 150kw |
| Na -rate na boltahe | 400v | ||||
| Na -rate na kasalukuyang | 43a | 72a | 144a | 173a | 217a |
| Saklaw ng boltahe | 360V-440V | ||||
| Rated frequency | Rated frequency | ||||
| Frequency Range | 45 ~ 55/55 ~ 65Hz | ||||
| Thdi | <3% | ||||
| PF | 0.8lagging ~ 0.8leading | ||||
| Koneksyon ng AC | 3/n/pe | ||||
| AC input | 60kva | 100kva | 200kva | 240kva | 240kva |
| AC (off-grid) |
|
|
|
|
|
| Maliwanag na kapangyarihan | 33kva | 55kva | 110kva | 132kva | 165kva |
| Na -rate na kapangyarihan | 30kw | 50kw | 100kw | 120kw | 150kw |
| Na -rate na boltahe | 400v | ||||
| Na -rate na kasalukuyang | 43a | 72a | 144a | 173a | 217a |
| Thdu | ≤2%linear | ||||
| Rated frequency | 50/60Hz | ||||
| Labis na karga | 110%-10 mins 120%-1 min | ||||
| DC (baterya at PV) |
| ||||
| Max. PV open-circuit boltahe | 1000V dc | ||||
| Max. Kapangyarihan ng PV | 45kwp | 75kwp | 150kwp | 180kwp | 225kwp |
| Saklaw ng boltahe ng PV MPPT | 480V-800V DC | ||||
| Saklaw ng boltahe ng baterya sa max. singilin ang kapangyarihan | 450v-600v | 500V-600V | 500V-600V | 517V-600V | 500V-600V |
| Saklaw ng boltahe ng baterya | 352-600V | ||||
| Max. singilin ang kapangyarihan | 45kw | 75kw | 150kw | 180kw | 225kw |
| Max. naglalabas ng kapangyarihan | 33kw | 55kw | 110kw | 132kw | 165kw |
| Max. singilin ang kasalukuyang | 100A | 150a | 300A | 350a | 450a |
| Max. naglalabas ng kasalukuyang | 93a | 156a | 313a | 374a | 467a |
| Pangkalahatang impormasyon |
| ||||
| Degree sa proteksyon | IP20 | ||||
| Ingay paglabas | <65db (a)@1m | ||||
| Temperatura ng pagpapatakbo | -25 ° C ~+55 ° C. | ||||
| Paglamig | Pinilit-air | ||||
| Kamag -anak na kahalumigmigan | 0-95% na hindi condensing | ||||
| Pinakamataas na taas | 6000m (derate higit sa 3000m) | ||||
| Dimensyon (w/h/d) | 700/1660/600mm | 950/1860/750mm | 1200/1900/800mm | 1200/1900/800mm | 1200/1900/800mm |
| Timbang | 355kg | 610kg | 948kg | 1025kg | 1230kg |
| Build-in transpormer | Oo | ||||
| Ilipat sa pagitan ng ON/OFF Grid | Awtomatikong10ms | ||||
| Pagkonsumo ng standby | <30w | ||||
| Komunikasyon |
| ||||
| Ipakita | Touch screen | ||||
| Komunikasyon | Rs485/maaari | ||||
Mga detalyadong larawan
![]() | ![]() |
Pag -iimpake at Pagpapadala









