High Voltage Battery 5kwh 10kwh Storage System na may Modular Design Concept, Madaling Pag-install
Datesheet | |||||||||
Mga Module ng Baterya | 2.56kWh 51.2V 34KG(600/355/580MM) | ||||||||
Bilang ng mga Module | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Kakayahang Enerhiya | 5.12kWh | 7.68kWh | 10.24kWh | 12.8kWh | 15.36kWh | 17.92kWh | 20.48kWh | 23.04kWh | 25.6kWh |
Nominal na Boltahe | 102.4V | 153.6V | 204.8V | 256V | 307.2V | 358.4V | 409.6V | 460.8V | 512V |
Saklaw ng Boltahe ng Operasyon | 94.4-113.6V | 141.6-170.4V | 188.8-227.2V | 236-284V | 283.2-340.8V | 330.4-397.6V | 377.6-454.4V | 424.8-511.2V | 472-568V |
Dimensyon mm (H/W/D) | 600/355/580 | 600/355/725 | 600/355/870 | 600/355/1015 600/355/1160 | 600/355/1307 | 600/355/1450 | 600/355/1595 | 600/355/1740 | |
Timbang | 95kgs | 129kgs | 163kgs | 197kgs | 231 kg | 265kgs | 299kgs | 333kgs | 367kgs |
Uri ng Baterya | Lithium Iron Phosphate (LFP) na walang cobalt | ||||||||
Karaniwang Charge/ Discharge Current | 25A@0.5C | ||||||||
Max Charge/ Discharge Current | 5OA@1C | ||||||||
Proteksyon ng IP | IP 65 | ||||||||
Pag-install | Naka-wall-mount o Floor Installation | ||||||||
Temperatura ng Operasyon | 0 °C hanggang 45 °C | ||||||||
Tampok | |||||||||
DOD | 90% | ||||||||
Ikot ng Buhay | >6000 | ||||||||
Warranty | 10 Taon | ||||||||
Port ng Komunikasyon | CAN/RS485 | ||||||||
Mode ng Komunikasyon | WIFI / BLUETOOTH | ||||||||
Sertipikasyon | CE, IEC62619, MSDS, ROHS, UN38.3 |
I. Kasama sa mga sukat ng system ang BMS controller at base;
2. Ang pag-install sa sahig ay nangangailangan ng karagdagang base (W/D/H=600X355X150mm):