Mataas na kahusayan 100kW 250kW 500kW 630kW Hybrid Solar Inverter para sa Komersyal na Pang -industriya
Datasheet | ATESS PCS50 | ATESS PCS100 | ATESS PCS250 | ATESS PCS500 | ATESS PCS630 |
AC (nakakonekta ang grid) | |||||
Maliwanag na kapangyarihan Na -rate na kapangyarihan Na -rate na boltahe Na -rate na kasalukuyang Saklaw ng boltahe Rated frequency Frequency Range Thdi PF Koneksyon ng AC | 55kva 50kw 400v 72a 310V-450V 50/60Hz 45-55/55-65Hz <3% 0.8lagging-0.8leading 3/n/pe | 110kva 100kw 400v 144a 310V-450V 50/60Hz 45-55/55-65Hz <3% 0.8lagging-0.8leading 3/n/pe | 275kva 250kw 400v 361a 310V-450V 50/60Hz 45-55/55-65Hz <3% 0.8lagging-0.8leading 3/n/pe | 550kva 500kw 400v 722a 310V-450V 50/60Hz 45-55/55-65Hz <3% 0.8lagging-0.8leading 3/pe | 693kva 630kw 400v 909a 310V-450V 50/60Hz 45-55/55-65Hz <3% 0.8lagging-0.8leading 3/pe |
AC (off-grid) | |||||
Maliwanag na kapangyarihan Na -rate na kapangyarihan Na -rate na boltahe Na -rate na kasalukuyang Thdu Rated frequency Labis na karga | 55kva 50kw 400v 72a ≤2% linear 50/60Hz 110%- 10min 120%- 1min | 110kva 100kw 400v 144a ≤2% linear 50/60Hz 110%- 10min 120%- 1min | 275kva 250kw 400v 361a ≤2% linear 50/60Hz 110%- 10min 120%- 1min | 550kva 500kw 400v 722a ≤2% linear 50/60Hz 110%- 10min 120%- 1min | 693kva 630kw 400v 909a ≤2% linear 50/60Hz 110%- 10min 120%- 1min |
DC (baterya) | |||||
Na -rate na kapangyarihan Kasalukuyang regulasyon Boltahe Regulatatoin Boltahe ripple Kasalukuyang ripple Na -rate na boltahe Saklaw ng boltahe Na -rate na kasalukuyang | 50kw ± 1% ± 1% <3% <2% 600vdc 500V-820V 84a | 100kw ± 1% ± 1% <3% <2% 600vdc 500V-820V 167a | 250kw ± 1% ± 1% <3% <2% 600vdc 500V-820V 417a | 500kw ± 1% ± 1% <3% <2% 700vdc 600V-900V 714a | 630kw ± 1% ± 1% <3% <2% 700vdc 600V-900V 900A |
Pangkalahatang impormasyon | |||||
Maximum na kahusayan Degree sa proteksyon Ingay paglabas Temperatura ng kapaligiran Paglamig Kamag -anak na kahalumigmigan Pinakamataas na taas Dimensyon (w/h/d) Timbang Build-in transpormer Ilipat sa pagitan ng ON/OFF Grid | 95.50% IP20 <65db (a)@1m -25 ° C ...+55 ° C. Pinilit-air 0-95% na hindi condensing 6000m (Derate sa itaas ng 3000m) 600/1630/800mm 450kg Oo Manu -manong (Default) Awtomatikong (Opsyonal) ≤ 10ms | 97. 10% IP20 <65db (a)@1m -25 ° C ...+55 ° C. Pinilit-air 0-95% na hindi condensing 6000m (Derate sa itaas ng 3000m) 1100/1890/850mm 820kg Oo Manu -manong (Default) Awtomatikong (Opsyonal) ≤ 10ms | 97.30% IP20 <65db (a)@1m -25 ° C ...+55 ° C. Pinilit-air 0-95% na hindi condensing 6000m (Derate sa itaas ng 3000m) 1600/2080/850mm 1465kg Oo Manu -manong (Default) Awtomatikong (Opsyonal) ≤ 10ms | 98.50% IP20 <65db (a)@1m -25 ° C ...+55 ° C. Pinilit-air 0-95% na hindi condensing 6000m (Derate sa itaas ng 3000m) 1200/1900/800mm 900kg NO Manu -manong (Default) Awtomatikong (Opsyonal) ≤ 10ms | 98.50% IP20 <65db (a)@1m -25 ° C ...+55 ° C. Pinilit-air 0-95% na hindi condensing 6000m (Derate sa itaas ng 3000m) 1200/1900/800mm 900kg NO Manu -manong (Default) Awtomatikong (Opsyonal) ≤ 10ms |
Komunikasyon | |||||
Ipakita Interface ng komunikasyon | Touch screen Rs485/maaari | Touch screen Rs485/maaari | Touch screen Rs485/maaari | Touch screen Rs485/maaari | Touch screen Rs485/maaari |
Mga detalyadong larawan
![]() | ![]() |
Pag -iimpake at Pagpapadala