Alicosolar Mataas na kalidad na mono crystalline solar panel 260w-290w solar module
Panimula ng Produkto
Lugar ng Pinagmulan | Jiangsu, China |
Pangalan ng Brand | Alicosolar |
Numero ng Modelo | AS-M660260W-290W |
Materyal | Monocrystalline Silicon |
Max. kapangyarihan | 290W |
Bilang ng mga Cell | 60pcs, 60(6*10)pcs |
Sukat | 1640*992*40mm |
Paglalarawan | mono crystalline solar panel 275w 280w 290w solar module |
Solar cell | Mono 156mm*156mm |
Kulay | Itim |
Frame | Anodized aluminyo haluang metal |
Junction Box | Ip 65 Rated/Nakaraang connector |
Mga konektor | MC4 compatible IP67 |
Pabalat sa harapan | 3.2mm mataas na transimissioniion, mababang Iron tempered glass |
Warranty | 25 taon |
Serbisyo | Libreng disenyo |
AS-M660XXX 260W~290W PRODUCT SPESIFICATION
Mga de-koryenteng parameter sa karaniwang kundisyon ng pagsubok (STC:AM=1.5,1000W/m², Temperatura ng Mga Cell 25℃) | |||||||
Karaniwang uri | 290W | 285W | 280W | 275W | 270W | 265W | 260W |
Max power(Pmax) | 290 | 285 | 280 | 275 | 270 | 265 | 260 |
Max power na boltahe(Vmp) | 31.92 | 31.81 | 31.7 | 31.59 | 31.48 | 31.37 | 31.26 |
Pinakamataas na kasalukuyang kapangyarihan(Imp) | 9.08 | 8.96 | 8.83 | 8.7 | 8.58 | 8.45 | 8.317 |
Buksan ang boltahe ng circuit (Voc) | 39.02 | 38.91 | 38.8 | 38.66 | 38.56 | 38.46 | 38.32 |
Kasalukuyang short circuit(Isc) | 9.83 | 9.69 | 9.55 | 9.41 | 9.27 | 9.13 | 8.9 |
Episyente ng cell(%) | 20.47 | 20.12 | 19.77 | 19.41 | 19.4 | 19.04 | 18.68 |
Efficiency ng Module(%) | 17.82 | 17.52 | 17.21 | 16.9 | 16.6 | 16.29 | 15.98 |
Max na boltahe ng system | DC1000V | ||||||
Maximun Series Fuse Rating | 15A | ||||||
Mekanikal na Data | |||||||
Mga sukat | 1640*992*35/40mm | ||||||
Timbang | 18kgs | ||||||
salamin sa harap | 3.2 mm na tempered glass | ||||||
Mga kable ng output | 4mm² | ||||||
simetriko haba | |||||||
1000mm | |||||||
Mga konektor | MC4 compatible IP67 | ||||||
Uri ng cell | Mono Crystalline Silicon | ||||||
156mm*156mm | |||||||
Bilang ng mga cell | 60 mga cell sa serye | ||||||
Mga Katangian ng Temperat Ure | |||||||
Temp.Coeff.of Isc(TK Isc) | 0.037% / ℃ | ||||||
Temp.Coeff.of Voc(TK Voc) | (-0.34%)/℃ | ||||||
Temp.Coeff.of Pmax(TK Pmax) | (-0.48%)/℃ | ||||||
Temperatura ng pagpapatakbo | (-40~+85%)/℃ | ||||||
Normal na temperatura ng operating cell | 45±2℃ | ||||||
Mga Pagsubok, Mga Sertipiko at Warranty | |||||||
Mga karaniwang pagsubok | IEC 61215,IEC 61730 | ||||||
Mga sertipiko ng system | ISO 9001, ISO 14001 | ||||||
Mga Sertipikasyon | TUV,CE,CEC,CHUBB | ||||||
Extreme wind at snow load testing | Makatiis sa matinding hangin(2400 Pascal) at pagkarga ng niyebe(5400 Pascal) | ||||||
Positibong pagpaparaya | 0~+3% | ||||||
Junction box | ≥IP65 | ||||||
Mga warranty | 10 taong materyal at pagkakagawa at 25 taong output ng hindi bababa sa 80% |
Bakit Kami Piliin - QC
Salamin
Anti-reflective coating para mapataas ang kahusayan ng module hanggang 2% Pagpapabuti ng light transmittance sa itaas ng 3% Self-cleaning function
Frame
Malakas na mechanical load resistance hanggang 5400 Pa
Anodic oksihenasyon layer lumalaban kemikal kaagnasan
Opsyonal na kulay pilak at itim
Mga cell
Mataas na kahusayan ng kapangyarihan
Matatag na pagganap sa ilalim ng mahinang kondisyon ng liwanag
PID libreng paggamot kapag hiniling
Junction Box"
Grade ng proteksyon ng IP 67
Mataas na kalidad ng mga diode para sa kaligtasan ng kuryente
Available ang 1500V system na boltahe
Configuration ng Packing | ||
Lalagyan | 20'GP(40/35) | 40'HQ(40/35) |
Mga piraso bawat papag | 52/60 | 56/66 |
Pallets bawat lalagyan | 7月7日 | 14/14 |
Mga piraso bawat lalagyan | 364/420 | 784/924 |
Termino ng Pagbabayad | T/T | EXW | 30% T/T nang maaga, binayaran ang balanse bago ipadala |
FOB | |||
CIF | 30% T/T nang maaga, binayaran ang balanse laban sa kopya ng B/L |
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin