Alicosolar 8kw 9kw 10kw 12kw 13kw Three Phase Grid Tie Sola Inverter Sa Grid Inverter
Maikling Paglalarawan
kapangyarihan | 5KW/6KW/8KW/10KW/12KW |
Boltahe | 200Vdc~950Vdc |
Sukat | 480×420×180mm |
Sertipiko | EN62109-1, EN62109-2 NB/T32004, AS3100, AS4777, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, IEC 62116:2014 ,IEC 61727:2004 ,:IEC 61727:2004 ,:IEC 61727:2004 |
Lead Time | 7 ARAW |
Pagbabayad | T/T,PAYAPL,WESTERN UNION,L/C |
Warranty | 5/10 TAON |
Paglalarawan ng Produkto
Inirerekomendang produkto:BSMBSM5K/6K/8K/12K-B Ang ganitong uri ng inverter ay mahusay na protektado at angkop para sa panlabas na paggamit at madaling i-install.
Smart On Grid Inverter
Mga Detalyadong Larawan
Mga Teknikal na Parameter
Mga bagay | BSM5K-B | BSM6K-B | BSM8K-B | BSM10K-B | BSM12K-B |
DC Input | |||||
Max. PV Input Voltage | 1000Vdc | ||||
Rated PV boltahe | 600Vdc | ||||
Max. Kasalukuyang Input ng PV | 22A(2×11A) | 22A(2×11A) | 33A(3×11A) | 33A(3×11A) | 22A(2×11A) |
Bilang ng mga MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bilang ng mga string ng PV bawat MPPT | 1月1日 | 1月1日 | 2月1日 | 2月1日 | 1月1日 |
Saklaw ng boltahe ng MPPT | 200Vdc~950Vdc | ||||
Simula boltahe | 200Vdc | ||||
AC Output | |||||
Na-rate na AC output power | 5kW | 6kW | 8kW | 10kW | 12kW |
Max. kapangyarihan ng output | 5.5kVA | 6.6kVA | 8.8kVA | 11kVA | 13.2kVA |
Na-rate na boltahe ng output ng AC | 380/400/415Vac | ||||
Na-rate na kasalukuyang output | 7.3A | 8.7A | 11.6A | 14.5A | 17.4A |
Max. kasalukuyang output | 8.0A | 9.6A | 12.8A | 15.9A | 19.1A |
Na-rate na dalas ng grid | 50Hz/60Hz | ||||
Saklaw ng dalas ng grid | 45~55Hz/55~65Hz | ||||
Power factor | 45~55Hz/55~65Hz | ||||
Adjustable power factor | 0.8 (nangunguna)-0.8 (nahuhuli) | ||||
THDi | <3% (na-rate na kapangyarihan) | ||||
Kahusayan | |||||
Max. kahusayan | 98.50% | ||||
kahusayan sa Europa | 98.00% | ||||
Heneral | |||||
Mga Dimensyon (W×H×D) | 480×420×180mm | ||||
Timbang | 23kg | ||||
grado ng IP | <30dB | ||||
Antas ng ingay | IP65 | ||||
Self-consumption sa gabi | <1W | ||||
Uri ng pagpapalamig | Natural na paglamig | ||||
Altitude | 4000m (>3000m derating) | ||||
Temperatura ng pagpapatakbo | -25ºC~+60ºC(>45ºC derating) | ||||
Kamag-anak na kahalumigmigan | 0~95% (Hindi condensation) | ||||
Display | LCD+LED | ||||
Komunikasyon | RS485/WiFi/GPRS/DRM(Australia) | ||||
DC terminal | MC4 Terminal | ||||
AC terminal | OT Terminal | ||||
Paraan ng pag-install | Nakadikit sa dingding | ||||
Pamantayan | EN62109-1, EN62109-2 NB/T32004, AS3100, AS4777, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, IEC 62116:2014 ,IEC 61727:2004 ,:IEC 61727:2004 ,:IEC 61727:2004 | ||||
,IEC 60068-2-2:2007 ,IEC 60068-2-14:2009 ,IEC 60068-2-30:2005 |
Mga Teknikal na Parameter
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin