Alicosolar 310w-340w electric monocrystalline solar panel pv module na presyo
Panimula ng Produkto
Lugar ng Pinagmulan | Jiangsu, China |
Pangalan ng Brand | Alicosolar |
Numero ng Modelo | AS-M660310W-340W |
Sukat | 1956*992*40mm |
Paglalarawan | Alicosolar electric monocrystalline solar panel pv module na presyo |
Solar cell | Mono 156mm*156mm |
Timbang | 23kg |
Bilang ng mga Cell | 72(6*12)pcs |
Kulay | Itim |
Frame | Anodized aluminyo haluang metal |
Junction Box | Ip 65 Rated/Nakaraang connector |
Mga konektor | MC4 compatible IP67 |
Pabalat sa harapan | 3.2mm mataas na transimissioniion, mababang Iron tempered glass |
Warranty | 25 taon |
AS-M660XXX 310W~340W PRODUCT SPESIFICATION
Mga de-koryenteng parameter sa karaniwang kondisyon ng pagsubok | |||||||
(STC:AM=1.5,1000W/m²,Temperatura ng Mga Cell 25℃) | |||||||
Karaniwang uri | 340W | 335W | 330W | 325W | 320W | 315W | 310W |
Max power(Pmax) | 340 | 335 | 330 | 325 | 320 | 315 | 310 |
Max power na boltahe(Vmp) | 37.76 | 37.72 | 37.68 | 37.64 | 37.6 | 37.56 | 37.52 |
Pinakamataas na kasalukuyang kapangyarihan(Imp) | 9 | 8.88 | 8.75 | 8.63 | 8.51 | 8.39 | 8.27 |
Buksan ang boltahe ng circuit (Voc) | 46.8 | 46.75 | 46.72 | 46.67 | 46.62 | 46.57 | 46.46 |
Kasalukuyang short circuit(Isc) | 9.46 | 9.33 | 9.2 | 9.07 | 8.94 | 8.81 | 8.7 |
Episyente ng cell(%) | 20 | 19.71 | 19.41 | 19.27 | 18.97 | 18.67 | 18.4 |
Efficiency ng Module(%) | 17.52 | 17.26 | 17 | 16.75 | 16.5 | 16.23 | 16 |
Max na boltahe ng system | DC1000V | ||||||
Maximun Series Fuse Rating | 15A | ||||||
Mekanikal na Data | |||||||
Mga sukat | 1956*992*40/50mm | ||||||
Timbang | 23kgs | ||||||
salamin sa harap | 3.2 mm na tempered glass | ||||||
Mga kable ng output | 4mm² simetriko haba 1100mm | ||||||
Mga konektor | MC4 compatible IP67 | ||||||
Uri ng cell | Mono Crystalline Silicon 156mm*156mm | ||||||
Bilang ng mga cell | 72 na mga cell sa serye |
Detalyadong
Matigas na Salamin
Low Iron ultra clear tempered glass na may 93% transmittance ay maaaring labanan ang granizo nang epektibo ang proteksyon grade na umabot sa IP65.
Purong Aluminum Frame
Pag-adopt ng anodic aluminum oxide sa aluminum alloy surface para matiyak ang non-aging feature, mataas na mekanikal na lakas at maginhawang pag-install ng frame.
Isang Grade Solar Cell
Isang grade cell, ang Monolithic na kahusayan ay kasing taas ng 20% sa itaas, ang proseso ng encapsulation ay gumagamit ng ganap na awtomatikong teknolohiya ng welding.
Junction Box
Tinitiyak ng kalidad ng diode ang kaligtasan sa pagpapatakbo ng module
Antas ng proteksyon ng IP67
Pagwawaldas ng init
Mahabang buhay ng serbisyo
Produksyon
Configuration ng Packing | ||
Lalagyan | 20'GP(40/50) | 40'HQ(40/50) |
Mga piraso bawat papag | 52/40 | 56/44 |
Pallets bawat lalagyan | 5 | 11 |
Mga piraso bawat lalagyan | 260/200 | 616/484 |
Sa pamamagitan ng dagat | Paghahatid mula sa Shanghai o Ningbo seaport |
Sa pamamagitan ng hangin | Pag-alis mula sa Shanghai Pudong Airport |
Sa pamamagitan ng express | TNT / DHL |
Ang Alicosolar ay isang tagagawa ng solar power system na may mahusay na kagamitan sa mga pasilidad sa pagsubok at malakas na teknikal
Alicosolar, dalubhasa sa R&D. Nakatuon kami sa on-grid system, off-grid system at intergrated solar system. Ang mga pangunahing produkto kasama ang Mono-crystalline solar panel, Poly-crystalline solar panel, Storage battery, solar charge controller, solar inverter at so on.We have our own factory to product solar mounting and PV modules.Alicosolar has introduced advanced automatic production equipment from Germany, Italy and Japan.Our products are global and trusted by users.
Nagbibigay ang Alicosolar ng one-stop na serbisyo para sa disenyo, produksyon, pagbebenta at pag-install. Inaasahan namin ang taos-pusong pakikipagtulungan sa iyo.
Termino ng Pagbabayad | T/T | EXW | 30% T/T nang maaga, binayaran ang balanse bago ipadala |
FOB | |||
CIF | 30% T/T nang maaga, binayaran ang balanse laban sa kopya ng B/L |
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin