Alicosolar 250W-270W Monocrystalline Home at Komersyal na Paggamit ng Solar Panel
Panimula ng produkto
| Lugar ng Pinagmulan | Jiangsu, China |
| Pangalan ng tatak | Alicosolar |
| Numero ng modelo | AS-M660 (250-270) |
| Laki | 1640*992*35mm |
| Pangalan ng Produkto | Komersyal na Solar Panel |
| Sertipiko | Ce/tuv |
| Frame | Anodized aluminyo haluang metal |
| Warranty | 25 taon |
| Application | Home |
| Kulay ng pag -back | Puti, itim, transparent |
| Takip sa harap | 3.2mm mataas na transimissiion, mababang bakal na tempered glass |
| Solar cell | Mono 156*156 Cell |
| Junction Box | Na -rate ang IP67 |
| Konektor | Ang katugmang konektor ng MC4 |


| Mga Kondisyon ng Mga Kondisyon ng Elektronikong Mga Kondisyon ng Pagsubok (STC: AM = 1.5,1000W/m2, temperatura ng mga cell 25 ° C) | |||||
| Karaniwang uri | 270w | 265W | 260w | 255W | 250W |
| Max Power (PMAX) | 270 | 265 | 260 | 255 | 250 |
| Max Power Voltage (VMP) | 31.48 | 31.37 | 31.26 | 30.1 | 30.96 |
| Max Power Current (IMP) | 8.58 | 8.45 | 8.317 | 8.2 | 8.07 |
| Buksan ang boltahe ng circuit (VOC) | 38.56 | 38.46 | 38.32 | 38.1 | 37.92 |
| Maikling circuit kasalukuyang (ISC) | 9.27 | 9.13 | 8.9 | 8.76 | 8.62 |
| Kahusayan ng cell (%) | 19.4 | 19.04 | 18.68 | 18.32 | 17.96 |
| Kahusayan ng Modyul (%) | 16.60 | 16.29 | 15.98 | 15.67 | 15.37 |
| Boltahe ng Max System | DC1000V | ||||
| Maximun series fuse rating | 15a | ||||
Pangunguna sa Module ng Power Output Warranty
Mga sertipikasyong pang -internasyonal, kaligtasan at pagganap
Ang pasilidad ng pagmamanupaktura na sertipikado sa mga pamantayan sa sistema ng pamamahala ng kalidad ng ISO9001
Magagandang hitsura, mahusay na tibay at madaling pag -install
Espesyal na disenyo alinsunod sa mga kinakailangan ng mga customer
Proseso ng Produksyon














