5KWH 6.1KWH 10.2KWH 14.3KWH Low Voltage Energy Storage System para sa Madaling Pag-install sa Bahay
Datesheet | ELESHELL—LS-6.1K | ELESHELL—LS-10.2K | |
Mga Dimensyon (H x W x D)(mm/pulgada ) | 422 /863/120mm 16.6"/34"/ 4.7" | 510/868/135mm 20"/34.2"/ 5.3" | |
Timbang (Kgs) | 60 | 80 | |
Proteksyon ng IP | IP65 | IP65 | |
Operating Temperatura | Oto 55°C/0to131°F | 0to55°C/0to131°F | |
Temperatura ng Imbakan | -40 hanggang 60°C/-104 hanggang140°F | -40 hanggang 60°C/-104 hanggang 140°F | |
Cycle Life (80% DoD @ | >6000 | >6000 | |
Buhay ng Operasyon (Taon) | 10 | 10 | |
Port ng Komunikasyon | RS232/RS485/CAN | RS232/RS485/CAN | |
Mode ng Komunikasyon | WIFI / BLUETOOTH | WIFI/ BLUETOOTH | |
Operating Altitude (m) | <3000 | <3000 | |
Mga Kundisyon ng Halumigmig (%) | 5% hanggang 95% | 5% hanggang 95% | |
Warranty (Taon) | 10 Taon | 10 Taon | |
Pag-install | Ground Mounted / Wall-Hanging | Ground Mounted / Wall-Hanging | |
Pagtutukoy | |||
Nominal na Kapasidad ng Enerhiya | 6100 | 10200 | |
(Wh) |
|
| |
Nominal na Boltahe (V) | 51.2 | 51.2 | |
Saklaw ng Operating Voltage | 48-57 | 48-57 | |
Max Charge Current (A) | 100 | 100 | |
Max na Kasalukuyang Paglabas (A) | 100 | 100 | |
Patuloy na Pagsingil sa Kasalukuyang (A) | 60 | 100 | |
Tuloy-tuloy na DischargingKasalukuyang (A) | 60 | 100 | |
Lalim ng Paglabas (%) | 80 | 80 | |
Materyal ng Cell ng Baterya | Lithium (LiFePO4) | Lithium (LiFePO4) | |
Sertipikasyon |
| CE, IEC62619(Cell&Pack), UL1973,CEC,UN38.3 |
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin