5KWH 6.1KWH 10.2KWH 14.3KWH Mababang Sistema ng Pag -iimbak ng Enerhiya ng Boltahe Para sa madaling pag -install sa bahay
| Petsaet | ELESHELL-LS-6.1K | ELESHELL-LS-10.2K | |
| Mga Dimensyon (H X W X D) (mm/Inche) | 422/863/120mm 16.6 "/34"/4.7 " | 510/868/135mm 20 "/34.2"/5.3 " | |
| Timbang (kgs) | 60 | 80 | |
| Proteksyon ng IP | IP65 | IP65 | |
| Temperatura ng pagpapatakbo | Oto 55 ° C/0to131 ° F. | 0to55 ° C/0to131 ° F. | |
| Temperatura ng imbakan | -40 hanggang 60 ° C/-104 hanggang140 ° F. | -40 hanggang 60 ° C/-104 hanggang 140 ° F. | |
| Buhay ng ikot (80% dod @ | > 6000 | > 6000 | |
| Operating Life (Taon) | 10 | 10 | |
| Port ng Komunikasyon | Rs232/rs485/maaari | Rs232/rs485/maaari | |
| Mode ng komunikasyon | Wifi / Bluetooth | Wifi/ Bluetooth | |
| Operating Altitude (M) | <3000 | <3000 | |
| Mga Kondisyon ng Kahalumigmigan (%) | 5% hanggang 95% | 5% hanggang 95% | |
| Warranty (taon) | 10years | 10years | |
| Pag -install | Ground mount / wall-hanging | Ground mount / wall-hanging | |
| Pagtukoy | |||
| Nominal na kapasidad ng enerhiya | 6100 | 10200 | |
| (Wh) |
|
| |
| Nominal boltahe (v) | 51.2 | 51.2 | |
| Saklaw ng Operating Boltahe | 48-57 | 48-57 | |
| Max Charge Kasalukuyang (a) | 100 | 100 | |
| Max discharge kasalukuyang (a) | 100 | 100 | |
| Patuloy na ChargingCurrent (A) | 60 | 100 | |
| Tuloy -tuloy na paglabas ng (a) | 60 | 100 | |
| Lalim ng paglabas (%) | 80 | 80 | |
| Materyal ng Baterya ng Baterya | Lithium (LifePo4) | Lithium (LifePo4) | |
| Sertipikasyon |
| CE, IEC62619 (Cell & Pack), UL1973, CEC, UN38.3 | |
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin




