51.2V POWER BOX Lithium LI-ION BATTERY LiFePO4 na Baterya
Datesheet | POWERBOX-4400LV | POWERBOX-6100LV |
Mga Dimensyon (H x W x D) (mm / ") | 393 * 540 * 161mm 15.5 *21.25* 6.34〃 | 393* 540 * 198mm 15.5 *21.25* 7.80" |
Timbang (Kgs) | 46 | 60 |
Degree ng Proteksyon | IP20 | IP20 |
Operating Temperatura | Oto 45°C/0to113°F | Oto 45°C/0to113°F |
Temperatura ng Imbakan | -20 hanggang 45°C/-68 hanggang 113°F | -20 hanggang 45°C/-68 hanggang 113°F |
Cycle Life (80% DoD @ 25°C) | >6000 | >6000 |
Buhay ng Operasyon (Taon) | 10 | 10 |
Port ng Komunikasyon | RS232/RS485/CAN | RS232/RS485/CAN |
Mode ng Komunikasyon | WIFI / BLUETOOTH | WIFI / BLUETOOTH |
Operating Altitude (m) | <3000 | <3000 |
Mga Kundisyon ng Halumigmig (%) | 5% hanggang 95% | 5% hanggang 95% |
Warranty (Taon) | 10 taon | 10 taon |
Uri ng Pag-install | Ground Mounted / Wall-Hanging | Ground Mounted / Wall-Hanging |
Pagtutukoy |
| |
Nominal na Kapasidad ng Imbakan (Wh) | 4400 | 6100 |
Boltahe (V) | 51.2 | 51.2 |
Saklaw ng Operating Voltage (V) | 44.8 - 58.4 | 44.8 - 58.4 |
Patuloy na Pagcha-charge (A) | 80 | 80 |
Patuloy na Naglalabas ng Kasalukuyang (A) | 100 | 100 |
Lalim ng Paglabas (%) | 80 | 80 |
Materyal ng Cell ng Baterya | Lithium (LiFePO4) | Lithium (LiFePO4) |
Sertipikasyon | CE, IEC62619(Cell&Pack), UL1973.CEC.UN38.3 |
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin