48V 51.2V 50ah 100ah 200ah Power Box Lithium Li-ion Battery LifePo4 Baterya
| Petsaet | PowerBox-4400LV | PowerBox-6100LV |
| Mga Dimensyon (H x W x D) (mm / ") | 393 * 540 * 161mm 15.5 * 21.25 * 6.34〃 | 393 * 540 * 198mm 15.5 * 21.25 * 7.80 " |
| Timbang (kgs) | 46 | 60 |
| Antas ng proteksyon | IP20 | IP20 |
| Temperatura ng pagpapatakbo | Oto 45 ° C/0to113 ° F. | Oto 45 ° C/0to113 ° F. |
| Temperatura ng imbakan | -20 hanggang 45 ° C/-68 hanggang 113 ° F. | -20 hanggang 45 ° C/-68to 113 ° F. |
| Buhay ng Cycle (80% DOD @ 25 ° C) | > 6000 | > 6000 |
| Operating Life (Taon) | 10 | 10 |
| Port ng Komunikasyon | Rs232/rs485/maaari | Rs232/rs485/maaari |
| Mode ng komunikasyon | Wifi / Bluetooth | Wifi / Bluetooth |
| Operating Altitude (M) | <3000 | <3000 |
| Mga Kondisyon ng Kahalumigmigan (%) | 5% hanggang 95% | 5% hanggang 95% |
| Warranty (taon) | 10 taon | 10 taon |
| Uri ng Pag -install | Ground mount / wall-hanging | Ground mount / wall-hanging |
| Pagtukoy |
| |
| Nominal na kapasidad ng imbakan (wh) | 4400 | 6100 |
| Boltahe (v) | 51.2 | 51.2 |
| Operating Voltage Range (V) | 44.8 - 58.4 | 44.8 - 58.4 |
| Patuloy na singilin kasalukuyang (a) | 80 | 80 |
| Patuloy na Paglabas ng Kasalukuyang (A) | 100 | 100 |
| Lalim ng paglabas (%) | 80 | 80 |
| Materyal ng Baterya ng Baterya | Lithium (LifePo4) | Lithium (LifePo4) |
| Sertipikasyon | CE, IEC62619 (Cell & Pack), UL1973.CEC.UN38.3 | |
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin





