1692 Naka-customize na 48V 60V 72V 30ah 40ah 50ah 60ah 80ah100ah Lithium LiFePO4 Battery Pack na ibinebenta
Pangunahing Impormasyon.
Model NO. | ASLB-48-LIFEPO4 |
Karaniwang Boltahe | >12V |
Electrolyte | Li-ion |
Boltahe | 48V |
Transport Package | Karton/Kahoy na Kahong |
Pinagmulan | Jiangsu, China |
Na-rate na Kapasidad | >1000MAH |
Paggamit | Remote Control na Bangka, Remote Control na Eroplano, Remote Control na Kotse |
Timbang | 24kg; 32kg |
Trademark | Pylontech |
Pagtutukoy | 442*410*89mm |
HS Code | 8507600090 |
Paglalarawan ng Produkto
Mga Pangunahing Tampok
♦Mas Mahabang Ikot ng Buhay
Nag-aalok ng hanggang 20 beses na mas mahabang cycle life at limang beses na mas mahaba ang float/calendar life kaysa lead acid na baterya, na tumutulong na mabawasan ang gastos sa pagpapalit at mabawasan ang kabuuang halaga ng pagmamay-ari
♦Mas magaan na Timbang
Humigit-kumulang 40% ng bigat ng isang maihahambing na baterya ng lead acid . Isang "drop in" na kapalit para sa mga lead acid na baterya
♦Mas Mataas na Kapangyarihan
Naghahatid ng dalawang beses na lakas ng lead acid na baterya, kahit na mataas ang discharge rate, habang pinapanatili ang mataas na kapasidad ng enerhiya
♦Mas Malapad na Saklaw ng Temperatura
-20ºC~60ºC
♦Superior na Kaligtasan
Ang chemistry ng Lithium Iron Phosphate ay nag-aalis ng panganib ng pagsabog o pagkasunog dahil sa mataas na epekto ng overcharging o short circuit na sitwasyon
Mga aplikasyon
♦Mga wheelchair at scooter
♦Imbakan ng enerhiya ng solar/hangin
♦Back-up power para sa maliit na UPS
♦Mga golf troli at karwahe
♦Mga de-kuryenteng bisikleta
Mga Nominal na Parameter | Boltahe | 48V |
Kapasidad | 200Ah | |
Enerhiya | 9.6kWh | |
Mga Dimensyon(L x W x H) | 680x480x180 mm | |
Timbang | 96.5kg | |
Basic Parametro | Tagal ng buhay(25ºC) | 20 taon |
Mga siklo ng buhay(80% DOD,25°C) | 6000 Ikot | |
Oras ng imbakan / temperatura | 5 buwan @ 25°C 3 buwan @ 35°C 1 buwan @ 45°C | |
Temperatura ng operasyon | -20°C hanggang 60°C @60+/-25% Relative Humidity | |
Temperatura ng imbakan | 0°C hanggang 45°C @60+/-25% Relative Humidity | |
Lithium Battery Standard | UL1642(Cell), IEC62619,UN38.3, MSDS ,CE-EMC | |
Rating ng proteksyon ng enclosure | IP21 | |
Parameter ng kuryente | Boltahe ng operasyon | 48 VDC |
Max.charging boltahe | 54 VDC | |
Cut-off Discharge Voltage | 42 VDC | |
Max.charging at discharged kasalukuyang | 120A(5760W) |
Mga Detalyadong Larawan