1692 Na -customize 48V 60V 72V 30ah 40ah 50ah 60ah 80ah100ah Lithium LifePo4 Baterya Pack On Sale
Pangunahing impormasyon.
| Model no. | ASLB-48-LIFEPO4 |
| Karaniwang boltahe | > 12v |
| Electrolyte | Li-ion |
| Boltahe | 48v |
| Transport Package | Carton/Wooden Box |
| Pinagmulan | Jiangsu, China |
| Na -rate na kapasidad | > 1000mAh |
| Paggamit | Remote control boat, remote control eroplano, remote control car |
| Timbang | 24kg; 32kg |
| Trademark | Pylontech |
| Pagtukoy | 442*410*89mm |
| HS Code | 8507600090 |
Paglalarawan ng produkto
Mga pangunahing tampok
♦Mas mahaba ang buhay ng pag -ikot
Nag -aalok ng hanggang sa 20 beses na mas mahaba ang buhay ng pag -ikot at limang beses na mas mahaba ang float/buhay sa kalendaryo kaysa sa lead acid na baterya, na tumutulong upang mabawasan ang kapalit na gastos at mabawasan ang kabuuang gastos ng pagmamay -ari
♦Mas magaan na timbang
Tungkol sa 40% ng bigat ng isang maihahambing na baterya ng lead acid. Isang "drop in" kapalit para sa mga baterya ng lead acid
♦Mas mataas na lakas
Naghahatid ng dalawang beses na lakas ng baterya ng lead acid, kahit na mataas na rate ng paglabas, habang pinapanatili ang mataas na kapasidad ng enerhiya
♦Mas malawak na saklaw ng temperatura
-20ºC ~ 60ºC
♦Higit na kaligtasan
Ang Lithium Iron Phosphate Chemistry ay tinatanggal ang panganib ng pagsabog o pagkasunog dahil sa mataas na epekto ng overcharging o maikling circuit na sitwasyon
Mga Aplikasyon
♦ Mga wheelchair at scooter
♦ Pag -iimbak ng enerhiya ng Solar/Wind
♦ Ang back-up na kapangyarihan para sa maliit na pag-aalsa
♦ Golf Trolleys & Buggies
♦ Mga bisikleta sa kuryente
| Mga nominal na parameter | Boltahe | 48v |
| Kapasidad | 200ah | |
| Enerhiya | 9.6KWH | |
| Mga Dimensyon (l x w x h) | 680x480x180 mm | |
| Timbang | 96.5kg | |
| Pangunahing parametro | Oras ng Buhay (25ºC) | 20 taon |
| Mga siklo sa buhay (80% DOD, 25 ° C) | 6000 cycle | |
| Oras / temperatura ng imbakan | 5 buwan @ 25 ° C. 3 buwan @ 35 ° C. 1 buwan @ 45 ° C. | |
| Temperatura ng operasyon | -20 ° C hanggang 60 ° C @60 +/- 25% kamag-anak na kahalumigmigan | |
| Temperatura ng imbakan | 0 ° C hanggang 45 ° C @60 +/- 25% kamag-anak na kahalumigmigan | |
| Pamantayan sa baterya ng Lithium | UL1642 (Cell), IEC62619, UN38.3, MSDS, CE-EMC | |
| Rating ng proteksyon ng enclosure | IP21 | |
| Parameter ng elektrikal | Boltahe ng operasyon | 48 VDC |
| Max.charging boltahe | 54 VDC | |
| Cut-off na boltahe ng paglabas | 42 VDC | |
| Max.charging at naglalabas ng kasalukuyang | 120A (5760W) |
Mga detalyadong larawan



















