12V 18V 24V 36V 100w 200w mono solar panel 100w monocrystalline para sa solar street light
Mga katangiang elektrikal | ||||||
组件型号 | Uri ng Module | ASM 200~210M10 | ||||
STC | ||||||
额定功率 | Pinakamataas na Power- Pmax(W) | 200 | 210 | |||
开路电压 | Open Circuit Voltage – Voc(V) | 21.79 | 21.96 | |||
短路电流 | Short- Circuit Current – Isc(A) | 11.24 | 11.58 | |||
工作电压 | Boltahe sa Pmax -Vmp(V) | 18.76 | 19.06 | |||
工作电流 | Kasalukuyan sa Pmax – Imp(A) | 10.66 | 11.02 | |||
组件效率 | Efficiency ng Module -ηm(%) | 19.01 | 19.96 | |||
功率公差 | Power Tolerance(W) | 0 ,+4.99W | ||||
最高系统电压 | Pinakamataas na Boltahe ng System(V) | 700Vdc (IEC / UL) | ||||
最大额定熔断电流 Maximum Series Fuse Rating (A) 15A 标准测试条件STC : 光照强度Irradiance 1000W/m², 组件温度Cell Temperature 25℃, 大气质量AM 1.5 | ||||||
Mga Detalye ng Mekanikal | ||||||
组件尺寸 | Mga Panlabas na Dimensyon | 1375*765*30mm | ||||
重量 | Timbang | 10.87kg | ||||
电池 | Mga Solar Cell | Mono crystalline 182X81mm (4X16pcs) | ||||
玻璃 | Salamin sa harapan | 3.2 mm na tempered glass | ||||
边框 | Frame | aluminyo | ||||
接线盒 | Junction Box | IP67 | ||||
输出导线 | Mga Kable ng Output | 90cm, ang haba ay maaaring ipasadya | ||||
连接器 | Konektor | MC4 Compatible | ||||
机械载荷 Mechanical Load Front Side Max. 5400Pa, Rear Side Max. 2400Pa | ||||||
Mga Katangian ng Temperatura | ||||||
最高功率温度系数 | Pmax Temperature Coefficient | |||||
开路电压温度系数 | Voc Temperature Coefficient | |||||
短路电流温度系数 | Isc Temperature Coefficient | |||||
光伏组件工作温度 | Operating Temperatura | |||||
额定工作电池片温度 Nominal Operating Cell Temperature(NOCT) 45±2C | ||||||
Configuration ng Packing | ||||||
组件型号 | Uri ng Module | ASM 200~210M10 | ||||
组件尺寸 | Mga Dimensyon ng Module | 1375*765*30 | ||||
托盘尺寸 | Mga Dimensyon ng Pallet | 1425*1100*885mm | ||||
每托重量 | Timbang ng papag | 425kg | ||||
每托数量 | Mga piraso/Pallet | 36pcs |
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin